RELAÇÃO DA QUANTIDADE DE SERVENTIAS E DISTRITOS POR COMARCA
QUANT. 3ª ENTRÂNCIA SERVENTIAS JUDICIAIS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DISTRITOS
1 Araguaína 14 5 6
2 Araguatins 3 3 3
3 Arraias 2 3 1
4 Colinas do Tocantins 5 3 5
5 Dianópolis 3 3 4
6 Guaraí 4 3 1
7 Gurupi 13 5 4
8 Miracema do Tocantins 4 3 0
9 Palmas 29 7 0
10 Paraíso do Tocantins 4 3 5
11 Pedro Afonso 2 3 4
12 Porto Nacional 7 4 7
13 Taguatinga 3 3 2
14 Tocantinópolis 3 3 5
96 Serventias Judiciais 51 Serventias ExtraJudicias 47 Distritos
QUANT. 2ª ENTRÂNCIA SERVENTIAS JUDICIAIS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DISTRITOS
1 Alvorada 2 3 1
2 Ananás 2 3 3
3 Araguaçu 2 3 1
4 Arapoema 2 3 2
5 Augustinópolis 3 3 5
6 Colméia 3 3 5
7 Cristalândia 2 3 2
8 Filadélfia 2 3 2
9 Formoso do Araguaia 3 3 0
10 Itaguatins 2 3 4
11 Miranorte 2 3 3
12 Natividade 2 3 4
13 Palmeirópolis 2 3 1
14 Paranã 3 3 0
15 Peixe 3 3 3
16 Xambioá 2 3 0
37 Serventias Judiciais 48 Serventias ExtraJudiciais 36 Distritos
QUANT. 1ª ENTRÂNCIA SERVENTIAS JUDICIAIS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DISTRITOS
1 Almas 2 3 1
2 Araguacema 2 4 1
3 Aurora do Tocantins 2 3 3
4 Axixá do Tocantins 3 3 1
5 Figueirópolis 2 3 1
6 Goiatins 2 3 4
7 Itacajá 2 3 3
8 Novo Acordo 2 3 4
9 Pium 2 3 1
10 Ponte Alta do Tocantins 2 3 2
11 Tocantínia 2 3 3
12 Wanderlândia 2 3 3
25 Serventias Judiciais 37 Serventias Extra Judiciais 27 Distritos
Total de 42 ComarcasTotal de 158 Serventias Judiciais Total de 136 Serventias Extra JudiciaisTotal de 110 Distritos